メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品詳細これを使ってあなたもランナーになろう!ForeAthlete 55はトレーニングのガイド機能とランニング機能を備え、フィットネスの目標を達成を手助けしてくれるGPSランニングウォッチです。■GPS内蔵 走っている場所を追跡し、距離、ペース、インターバルなどの正確な統計データを得ることができます。■光学式心拍計 心拍数データ1を取得し、安静時に心拍数が高い状態が続いた場合は、アラートが送信されます。■GARMIN COACH あなたの様々な目標に向けて専門のコーチからのアドバイスとトレーニングプランを提供する無料のアプリです。 トレーニングプランは瞬時にウォッチへ転送できます。■おすすめワークアウト あなたのトレーニング履歴、フィットネスレベル、回復時間など様々ステータスから最適なワークアウトを提案します。■PACEPRO レースに向けてトレーニングをしている方、この機能は選択されたコースまたは距離に対してGPSをもとにペースをガイドします。 これによって自身で目標に向かって調整することができます。■到着予想タイム 目標を達成するためにガイドしてると嬉しいですよね。走行距離を設定するだけで画面に到着予測時間が表示されます。■トラックラン トラックで走る場合、”トラックラン”のアクティビティ機能を使って正確なラップ距離を記録し、距離をメートル単位で確認することができます。■ケイデンスアラート ランニングフォームを改善したい場合は、ケイデンスアラートを使用して、設定のケイデンス範囲を超えたことを確認することができます。■リカバリーアドバイザー トレーニングの合間に回復時間を確保することは必須です。ワークアウトを行った後、リカバリーアドバイザー機能が次のアクティビティまで必要な休憩時間を伝えてくれます。■レース予想タイム この機能は、あなたのフィットネスレベル、トレーニング履歴からレース時のゴールへの予定終了時間を提示。よってトレーニング状況を確認できます。■マルチスポーツアプリ トラックやバーチャルラン、プール・スイミング、ピラティス、HIIT(高強度インターバルトレーニング)やブレスワークなど様々なワークアウトを習慣づけるのはいかがでしょうか。■稼働時間 スマートウォッチモードでは約14日間、GPSモードで約20時間のバッテリー寿命。■フィットネス記録 外出中やトレーニングしている間も、ForeAthlete 55は歩数、強度、時間などを追跡しています。■ストレスレベル あなたの日々のストレスをウォッチで管理。■BODY BATTERY エネルギーモニター 体のエネルギーレベルを追跡して、アクティビティを行ったり休憩したりするのにベストなタイミングがわかります。■週間運動量 1日で、適度で激しい運動から得られた強度の時間を確認できます。■フィットネス年齢 この機能は、実年齢や安静時の心拍数、その他要素から、あなたの身体の年齢を推定することができます。■呼吸数 呼吸数の追跡機能では、1日中の呼吸数や、睡眠中の呼吸、ヨガをしている最中のブレスワークを記録します。■女性のための健康トラッキング Garmin Connectアプリでは生理周期や妊娠の追跡が行えます。■通知機能 互換性のあるスマートフォンとペアリングすれば、ウォッチで電子メールやテキスト、通知を確認できます。■セーフティ&トラッキング機能 危険を感じたり、事故としてウォッチが感知した場合、救急および事件検出機能3によって、緊急連絡先に現在の位置情報を含むメッセージが送信されます。■CONNECT IQストア ウォッチフェイスをダウンロード、データーフィールドの追加など、ウォッチの色々な場面でカスタマイズが可能。■ミュージックコントロール スマートフォンで再生する音楽を簡単に操作できるため、ランニングに集中できます。■GARMIN CONNECT と同期 トレーニング終了後、アクティビティをGarmin Connectアプリにアップロードして、活発なオンラインコミュニティと交流することができます。【100256242】※本商品が対象となるクーポンは、その期間終了後、同一内容でのクーポンが継続発行される場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Garmin ForeAthlete 55 解説普段遣いからランニング、水泳にも使える
GARMINForeAthlete 55 レビュー!ランニング初心者にオススメしたいガーミンNo.1!コスパ最強で人気の秘密を大公開Forerunner
GARMIN(ガーミン)ForeAthlete 55 Grey010-02562-43 | ブランド
| ガーミン(GARMIN) ForeAthlete 55 Aqua 心拍 歩数 防水 軽量
ForeAthlete 55 White | スマートウォッチ | Garmin 日本
ForeAthlete 55 GPSランニングウォッチ | Garmin 日本
ForeAthlete 55 White | スマートウォッチ | Garmin 日本
店内ポイント最大38倍!本日限定!オリジナル保護
Garmin Forerunner® 55 | Running Smartwatch | Sports Watch
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.6 5ゆう1419 2024-12-13T06:30:30
実母、義母へ 二台購入^_^ とても喜んで頂けました。 ありがとうございます(^^) 母の日のプレゼントに
-
5.0 5tam19 2024-12-12T00:00:00
福島県のお菓子、おみやげといったらままどーるが定番で、それよりちょっぴり高価なのがエキソンパイといった位置で頭の中にあります。それがセットになって販売されているのを見つけてとても嬉しい気持ちになりました。お届けものにはぴったりな商品だと思いました。
-
5.0 5エムハゲ 2024-12-11T18:42:42
デザインとても満足しています。 コーヒーも美味しいです。
-
4.10 5ゆりぺんちゃん 2024-12-13T04:04:04
娘の誕生日プレゼントで注文しました。 すごく喜んでくれて注文してよかったです。
-
5.0 5mirimirimican 2024-12-12T23:47:47
臭いがなくなったと思います マグネシウムってすごいですね 使い続けられるように大事にします
-
5.0 5yhas5348 2024-12-11T01:49:49
物自体はしっかりしていて、設置も難しくなく扱いやすいと思います。 150cmあればと思ったのですが、7ヶ月の子猫、越えてきました、残念!
-
4.9 5蒼い石 2024-12-13T03:51:51
何より商品が綺麗で、粒も大きい方だと思います。他にも同じようにありますが、こちらの商品が中身、梱包含めて一番、綺麗で良いと思います。私は、そのまま食べています。
-
5.0 5s4229034 2024-12-12T13:49:49
黒と赤、2足買いました。雨の時こそ、明るい気持ちで楽しもうと思いました。 それにピッタリの色と軽さ、履きやすさ。買ってよかったです。
-
5.0 5いるるか4514 2024-12-11T12:36:36
松山あげが大好きですが、此方の品は初めて購入しました。スーパーでも購入出来る程野商店の松山あげは、流通過程の問題か?粉々になっている物が多いのですが、こちらは大きめで比較的シッカリ形を保っている物が大半です。此方の方が油臭さが無いので、今後は此方を利用したいと思います。
-
4.10 5mm*room 2024-12-13T10:46:46
厳選された美味しいワインがお手頃価格で購入できるのは、本当にありがたいです。 和洋中華、それぞれに楽しめそうでワクワクしています。 これだけあると選ぶ楽しみがあるのも嬉しいです。
-
5.0 5ジュンタンタン0425 2024-12-12T12:36:36
ダンナの誕生日プレゼントに購入。 家で食べれば安上がり! う〜ん確かに美味しいけど、いつも食べてる馬刺しのほうが美味しいかな? 解凍の仕方でも変わってくるかも? 外食好きで馬肉好きのダンナ。